foot divers
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

saison en cours

Aller en bas

saison en cours Empty saison en cours

Message par Admin Dim 2 Oct - 20:25

02-10-2022
la Lazio Rome a tranquillement battu la Spezia 4-0 et grimpe sur la troisième marche du podium
Lecce - Cremonese 1-1
Sassuolo écrase la Salernitana 5-0
Monza enfonce la Sampdoria 3-0
L'Atalanta se dépatouille de la Fiorentina 2-1
La Juventus Turin se relance et se rassure 3-0
Football Serie A. 8e journée
1 SSC Naples 20 8 6 2 0 18 6 +12
2 Atalanta Bergame 20 8 6 2 0 12 3 +9
3 Lazio Rome 17 8 5 2 1 17 5 +12
4 Milan AC 17 8 5 2 1 16 9 +7
5 Udinese 16 7 5 1 1 15 7 +8
6 AS Rome 16 8 5 1 2 10 8 +2
7 Juventus Turin 13 8 3 4 1 12 5 +7
8 US Sassuolo Calcio 12 8 3 3 2 10 8 +2
9 Inter Milan 12 8 4 0 4 14 13 +1
10 Torino FC 10 8 3 1 4 7 10 -3
11 Fiorentina 9 8 2 3 3 7 7 0
12 Spezia 1906 Calcio 8 8 2 2 4 7 15 -8
13 Lecce 7 8 1 4 3 7 9 -2
14 Salernitana Sport 7 8 1 4 3 10 13 -3
15 Empoli FC 7 8 1 4 3 7 10 -3
16 AC Monza 7 8 2 1 5 7 14 -7
17 Bologne FC 6 8 1 3 4 7 13 -6
18 Hellas Vérone 5 7 1 2 4 6 13 -7
19 US Cremonese 3 8 0 3 5 6 15 -9
20 Sampdoria Gênes 2 8 0 2 6 4 16 -12

En concédant le nul (2-2) au Havre lors de la 4e journée du championnat, les Parisiennes, qui menaient pourtant 2-0, se retrouvent déjà détachées par Lyon au classement.
Football D1 F. 4e journée
1 Olympique Lyonnais 12 4 4 0 0 12 3 +9
2 Paris SG 10 4 3 1 0 10 3 +7
3 Paris FC 10 4 3 1 0 6 1 +5
4 Montpellier HSC 7 4 2 1 1 7 4 +3
5 Stade de Reims 6 4 2 0 2 6 8 -2
6 FC Fleury 91 5 4 1 2 1 6 4 +2
7 Bordeaux Girondins 5 4 1 2 1 5 4 +1
8 Soyaux-Charente 4 4 1 1 2 4 5 -1
9 Le Havre AC 4 4 1 1 2 5 7 -2
10 Dijon FCO 4 4 1 1 2 2 6 -4
11 En Avant Guingamp 0 4 0 0 4 0 8 -8
12 Rodez AF 0 4 0 0 4 0 10 -10

Lorient, réduit à dix à l'heure de jeu, s'est imposé face à Lille (2-1)
Clermont enchaîne à Ajaccio 2-1
Auxerre et Brest se neutralisent 1-1
Toulouse gifle Montpellier 4-2
Troyes, contre Reims (2-2).
l'AS Monaco déroule contre le FC Nantes 4-1
Lens enfonce Lyon 1-0
Football Ligue 1. 9e journée
1 Paris SG 25 9 8 1 0 28 5 +23
2 Olympique de Marseille 23 9 7 2 0 19 5 +14
3 FC Lorient 22 9 7 1 1 19 13 +6
4 RC Lens 21 9 6 3 0 17 7 +10
5 AS Monaco 17 9 5 2 2 17 13 +4
6 Stade Rennais 15 9 4 3 2 17 9 +8
7 Olympique Lyonnais 13 9 4 1 4 16 11 +5
8 Lille OSC 13 9 4 1 4 17 18 -1
9 Clermont Foot 13 9 4 1 4 12 14 -2
10 Montpellier Hérault SC 12 9 4 0 5 21 19 +2
11 ESTAC Troyes 11 9 3 2 4 16 18 -2
12 Toulouse FC 11 9 3 2 4 13 15 -2
13 OGC Nice 8 9 2 2 5 6 11 -5
14 Auxerre AJ 8 9 2 2 5 9 20 -11
15 Angers SCO 8 9 2 2 5 9 21 -12
16 FC Nantes 7 9 1 4 4 9 15 -6
17 Stade de Reims 7 9 1 4 4 12 19 -7
18 Stade Brestois 29 6 9 1 3 5 9 19 -10
19 RC Strasbourg Alsace 5 9 0 5 4 7 12 -5
20 Ajaccio AC 4 9 1 1 7 5 14 -9

Stoke City vs Watford 0-4
Football Championship. 12e journée
1 Sheffield United (ANG) 24 11 7 3 1 20 6 +14
2 Norwich City (ANG) 23 11 7 2 2 17 9 +8
3 Reading FC (ANG) 21 11 7 0 4 13 15 -2
4 Burnley FC (ANG) 18 11 4 6 1 18 11 +7
5 Queens Park Rangers (ANG) 18 11 5 3 3 16 12 +4
6 Blackburn Rovers (ANG) 18 11 6 0 5 13 14 -1
7 Watford (ANG) 17 11 4 5 2 15 11 +4
8 Sunderland (ANG) 16 11 4 4 3 16 11 +5
9 Luton Town (ANG) 16 11 4 4 3 13 10 +3
10 Wigan Athletic (ANG) 16 10 4 4 2 11 11 0
11 Swansea City (GAL) 15 11 4 3 4 13 14 -1
12 Rotherham United (ANG) 14 10 3 5 2 12 8 +4
13 Bristol City (ANG) 14 11 4 2 5 20 18 +2
14 Preston North End (ANG) 13 11 2 7 2 3 4 -1
15 Birmingham City (ANG) 13 11 3 4 4 9 11 -2
16 Millwall (ANG) 13 11 4 1 6 12 16 -4
17 Stoke City (ANG) 12 11 3 3 5 11 15 -4
18 Cardiff City FC (GAL) 12 11 3 3 5 8 12 -4
19 Blackpool (ANG) 11 11 3 2 6 10 16 -6
20 Hull City (ANG) 11 11 3 2 6 11 23 -12
21 West Bromwich Albion (ANG) 10 11 1 7 3 17 17 0
22 Middlesbrough (ANG) 10 11 2 4 5 13 16 -3
23 Huddersfield Town (ANG) 7 10 2 1 7 10 16 -6
24 Coventry City (ANG) 6 8 1 3 4 8 13 -5

l'Espanyol et Valence dos à dos 2-2
le Betis Séville s'est incliné sur la pelouse du Celta Vigo (0-1) et reste au pied du podium en Liga.
Grenade - Huesca (0-0)
Girona - Real Sociedad (3-5)
Le Real Madrid tenu en échec par Osasuna 1-1
Football Liga. 7e journée
1 FC Barcelone 19 7 6 1 0 19 1 +18
2 Real Madrid 19 7 6 1 0 18 7 +11
3 Athletic Bilbao 16 7 5 1 1 16 4 +12
4 Betis Séville 15 7 5 0 2 10 5 +5
5 Atlético Madrid 13 7 4 1 2 12 6 +6
6 Osasuna Pampelune 13 7 4 1 2 8 6 +2
7 Real Sociedad 13 7 4 1 2 12 11 +1
8 Villarreal CF 12 7 3 3 1 10 2 +8
9 Valence CF 10 7 3 1 3 12 7 +5
10 Celta Vigo 10 7 3 1 3 9 13 -4
11 Real Majorque 8 7 2 2 3 6 8 -2
12 Rayo Vallecano 7 6 2 1 3 7 8 -1
13 Girona FC 7 7 2 1 4 10 12 -2
14 Getafe CF 7 7 2 1 4 8 15 -7
15 Real Valladolid 7 7 2 1 4 6 13 -7
16 Espanyol Barcelone 5 7 1 2 4 9 14 -5
17 FC Séville 5 7 1 2 4 7 13 -6
18 UD Almería 4 7 1 1 5 4 11 -7
19 Cadix CF 4 7 1 1 5 1 14 -13
20 Elche CF 1 6 0 1 5 2 16 -14

1 Sergio Pérez (MEX) Red Bull Powertrains 2:02:15.238
2 Charles Leclerc (MON) Ferrari +7.595s
3 Carlos Sainz Jr. (ESP) Ferrari +15.305s
4 Lando Norris (G-B) Mclaren - Mercedes +26.133s
5 Daniel Ricciardo (AUS) Mclaren - Mercedes +58.282s
6 Lance Stroll (CAN) Aston Martin Aramco Mercedes +61.330s
7 Max Verstappen (P-B) Red Bull Powertrains +63.825s
8 Sebastian Vettel (ALL) Aston Martin Aramco Mercedes +65.032s
9 Lewis Hamilton (G-B) Mercedes +66.515s
Grand Prix de Singapour
Formule 1 La course. Championnat du monde, 17e manche

Dans le derby de Manchester, City n'a fait qu'une bouchée de United (6-3)
Pas de vainqueur entre Leeds et Aston Villa 0-0
Football Premier League. 9e journée
1 FC Arsenal 21 8 7 0 1 20 8 +12
2 Manchester City 20 8 6 2 0 29 9 +20
3 Tottenham Hotspur 17 8 5 2 1 19 10 +9
4 Brighton & Hove Albion FC 14 7 4 2 1 14 8 +6
5 Chelsea 13 7 4 1 2 10 10 0
6 Manchester United 12 7 4 0 3 11 14 -3
7 Newcastle United 11 8 2 5 1 12 8 +4
8 Fulham 11 8 3 2 3 13 15 -2
9 FC Liverpool 10 7 2 4 1 18 9 +9
10 Brentford FC 10 8 2 4 2 15 12 +3
11 Everton 10 8 2 4 2 7 7 0
12 Leeds United 9 7 2 3 2 10 10 0
13 Bournemouth 9 8 2 3 3 6 19 -13
14 Aston Villa 8 8 2 2 4 6 10 -4
15 West Ham United 7 8 2 1 5 5 9 -4
16 Southampton 7 8 2 1 5 8 13 -5
17 Crystal Palace 6 7 1 3 3 8 11 -3
18 Wolverhampton Wanderers 6 8 1 3 4 3 9 -6
19 Nottingham Forest 4 7 1 1 5 6 17 -11
20 Leicester City 1 7 0 1 6 10 22 -12

Tenu en échec par le Herta Berlin (1-1), Hoffenheim n'a pas saisi l'opportunité de prendre la troisième place du Championnat.
Schalke 04 - Augsbourg (2-3)
Football Bundesliga. 8e journée
1 FC Union Berlin 17 8 5 2 1 15 6 +9
2 SC Fribourg 17 8 5 2 1 12 6 +6
3 Bayern Munich 15 8 4 3 1 23 6 +17
4 Borussia Dortmund 15 8 5 0 3 11 10 +1
5 TSG 1899 Hoffenheim 14 8 4 2 2 13 8 +5
6 Eintracht Francfort 14 8 4 2 2 16 13 +3
7 FC Cologne 13 8 3 4 1 14 10 +4
8 Werder Brême 12 8 3 3 2 18 13 +5
9 Borussia Mönchengladbach 12 8 3 3 2 11 10 +1
10 FC Augsburg 12 8 4 0 4 8 12 -4
11 RB Leipzig 11 8 3 2 3 13 12 +1
12 1. FSV Mayence 05 11 8 3 2 3 8 12 -4
13 VfL Wolfsbourg 8 8 2 2 4 8 14 -6
14 Hertha Berlin 7 8 1 4 3 8 10 -2
15 Schalke 04 6 8 1 3 4 10 17 -7
16 VfB Stuttgart 5 8 0 5 3 9 13 -4
17 Bayer Leverkusen 5 8 1 2 5 9 16 -7
18 VfL Bochum 1 8 0 1 7 5 23 -18

Grâce à son succès face à Holger Rune (6-4, 7-6 [8]), le Suisse de 26 ans Marc-Andrea Huesler a remporté dimanche à Sofia le premier titre de sa carrière sur le circuit principal.
Yoshihito Nishioka a remporté ce dimanche l'ATP 250 de Séoul, en battant en finale Denis Shapovalov (6-4, 7-6). C'est le deuxième titre en carrière du Japonais.
Novak Djokovic a nettement dominé Marin Cilic (6-3, 6-4), dimanche en finale de l'ATP 250 de Tel-Aviv. C'est le 89e titre de la carrière du Serbe de 35 ans.
tennis

Konyaspor 1-0 Ümraniyespor
Football Süper Lig. 8e journée
1 Istanbul B.B. 17 7 5 2 0 11 1 +10
2 Adana Demirspor 17 8 5 2 1 16 9 +7
3 Konyaspor 17 8 5 2 1 9 2 +7
4 Galatasaray 17 8 5 2 1 9 5 +4
5 Trabzonspor 16 8 5 1 2 13 11 +2
6 Besiktas Istanbul 15 8 4 3 1 16 10 +6
7 Fenerbahçe 14 7 4 2 1 20 6 +14
8 Kayserispor 12 8 4 0 4 10 7 +3
9 Kasimpasa 12 8 4 0 4 8 15 -7
10 Gazisehir Gaziantep FK 11 8 3 2 3 13 11 +2
11 Alanyaspor 9 8 2 3 3 11 16 -5
12 Giresunspor 8 7 2 2 3 6 9 -3
13 Fatih Karagümrük SK 6 6 1 3 2 8 10 -2
14 Antalyaspor 6 7 2 0 5 8 14 -6
15 Istanbulspor 5 6 1 2 3 4 10 -6
16 Ankaragücü 4 7 1 1 5 7 13 -6
17 Sivasspor 4 8 0 4 4 6 13 -7
18 Hatayspor 4 7 1 1 5 4 11 -7
19 Ümraniyespor 2 8 0 2 6 5 11 -6

Nantes s'est imposé à Saint-Raphaël (38-35), dimanche en conclusion de la quatrième journée de Liqui Moly Starligue. Les Nantais sont seuls leaders au classement.
Liqui Moly StarLigue
Handball 4e journée
1 Nantes HBC 8 4 4 0 0 131 113 +18
2 Paris SG 6 4 3 0 1 131 112 +19
3 Cesson Rennes Métropole 6 4 3 0 1 108 93 +15
4 Montpellier HB 6 4 3 0 1 116 103 +13
5 Pays d'Aix UC HB 6 4 3 0 1 129 119 +10
6 Chambéry Savoie 6 4 3 0 1 124 123 +1
7 FENIX Toulouse 4 4 2 0 2 137 129 +8
8 US Ivry 4 4 2 0 2 122 119 +3
9 Dunkerque Grand Littoral 4 4 2 0 2 126 124 +2
10 USAM Nîmes Gard 4 4 2 0 2 131 132 -1
11 Limoges Hand 87 4 4 2 0 2 130 134 -4
12 C' Chartres Métropole HB 2 4 1 0 3 126 134 -8
13 Saint-Raphaël Var 2 4 1 0 3 121 131 -10
14 Créteil 2 4 1 0 3 129 148 -19
15 Sélestat Alsace 0 4 0 0 4 109 132 -23
16 Istres Provence HB 0 4 0 0 4 107 131 -24

Match amical F
Après la victoire de vendredi, les Bleues ont enchaîné une seconde victoire consécutive contre l’Allemagne (30-29). Il reste beaucoup de travail aux Bleues avant les derniers matchs de préparations pour l’Euro contre la Pologne.
direct
Handball

Pau-Lacq-Orthez a remporté dimanche son deuxième match à domicile lors de la troisième journée de Betclic Elite contre Limoges (81-62).
Basket Betclic Elite. 3e journée
1 AS Monaco 100.0 3 3 0 276 233 +43
2 Le Mans Sarthe 100.0 2 2 0 170 145 +25
3 ADA Blois Basket 41 100.0 3 3 0 284 271 +13
4 Cholet Basket 100.0 1 1 0 91 89 +2
5 Boulogne Levallois Metropolitans 92 66.7 3 2 1 247 226 +21
6 Dijon JDA 66.7 3 2 1 256 239 +17
7 Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez 66.7 3 2 1 223 224 -1
8 JL Bourg Basket 66.7 3 2 1 259 272 -13
9 BCM Gravelines Dunkerque 66.7 3 2 1 226 253 -27
10 Fos Provence Basket 50.0 2 1 1 170 185 -15
11 ASVEL Lyon-Villeurbanne 33.3 3 1 2 273 261 +12
12 Roanne Chorale 33.3 3 1 2 283 273 +10
13 Nanterre 92 33.3 3 1 2 256 248 +8
14 Strasbourg IG 33.3 3 1 2 251 252 -1
15 Nancy SLUC 33.3 3 1 2 232 246 -14
16 Paris Basketball 0.0 3 0 3 281 303 -22
17 ESSM Le Portel Côte d'Opale 0.0 3 0 3 229 252 -23
18 Limoges CSP 0.0 3 0 3 202 237 -35

Beşiktaş et Fenerbahçe endorment leur monde 0-0
Football Süper Lig. 8e journée
1 Trabzonspor 81 38 23 12 3 69 36 +33
2 Fenerbahçe 73 38 21 10 7 73 38 +35
3 Konyaspor 68 38 20 8 10 66 45 +21
4 Istanbul B.B. 65 38 19 8 11 56 36 +20
5 Alanyaspor 64 38 19 7 12 67 58 +9
6 Besiktas Istanbul 59 38 15 14 9 56 48 +8
7 Antalyaspor 59 38 16 11 11 54 47 +7
8 Fatih Karagümrük SK 57 38 16 9 13 47 52 -5
9 Adana Demirspor 55 38 15 10 13 60 47 +13
10 Sivasspor 54 38 14 12 12 52 50 +2
11 Kasimpasa 53 38 15 8 15 67 57 +10
12 Hatayspor 53 38 15 8 15 56 60 -4
13 Galatasaray 52 38 14 10 14 51 53 -2
14 Kayserispor 47 38 12 11 15 54 61 -7
15 Gazisehir Gaziantep FK 46 38 12 10 16 48 56 -8
16 Giresunspor 45 38 12 9 17 41 47 -6
17 Rizespor 36 38 10 6 22 44 71 -27
18 Altay Izmir 34 38 9 7 22 39 57 -18
19 Göztepe Izmir 28 38 7 7 24 40 77 -37
20 Yeni Malatyaspor 20 38 5 5 28 27 71 -44

Toulouse s'impose à Montpellier et conserve la tête du Top 14 19-17
Rugby Top 14. 5e journée
1 Stade Toulousain 18 2 5 4 0 1 126 86 +40
2 Stade Rochelais 17 1 5 4 0 1 129 92 +37
3 Montpellier Hérault Rugby 15 3 5 3 0 2 142 107 +35
4 ASM Clermont Auvergne 13 1 5 3 0 2 145 111 +34
5 RC Toulonnais 12 0 5 3 0 2 125 118 +7
6 CA Brive Correze 11 3 5 2 0 3 101 102 -1
7 Union Bordeaux Bègles 10 2 5 2 0 3 107 97 +10
8 Lyon OU 9 1 5 2 0 3 124 152 -28
9 Perpignan 9 1 5 2 0 3 61 99 -38
10 Stade Français Paris 8 0 5 2 0 3 107 112 -5
11 Castres Olympique 8 0 5 2 0 3 83 98 -15
12 Aviron Bayonnais 8 0 5 2 0 3 114 131 -17
13 Racing 92 8 0 5 2 0 3 111 130 -19
14 Section paloise Béarn Pyrénées 8 0 5 2 0 3 100 140 -40

CHATOU AS - AULNAYSIENNE ESP. 1-1
ST DENIS US - CERGY PONTOISE FC 2-0
ST LEU 95 FC - ST OUEN L'AUMONE AS 2-2
FC 93 BOBIGNY B. G.  2 - RED STAR F.C  2 2-0
MANTOIS 78 FC - NOISY LE GRAND FC 0-0
NANTERRE ES - ST BRICE F.C.  1-1
SENIORS R1 - journée 3
1 ST DENIS US 7 3 2 1 0 0 6 3 0 3
2 ST BRICE F.C. 7 3 2 1 0 0 5 3 0 2
3 NANTERRE ES 5 3 1 2 0 0 4 2 0 2
4 CHATOU AS 4 3 1 1 1 0 5 3 0 2
5 CERGY PONTOISE FC 3 3 1 0 2 0 3 6 0 -3
6 ST LEU 95 FC 3 3 0 3 0 0 5 5 0 0
7 COLOMBIENNE FOOT ES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 AULNAYSIENNE ESP. 3 3 0 3 0 0 1 1 0 0
8 FC 93 BOBIGNY B. G. 3 3 1 0 2 0 6 6 0 0
9 NOISY LE GRAND FC 2 2 0 2 0 0 3 3 0 0
10 MANTOIS 78 FC 2 3 0 2 1 0 1 2 0 -1
11 ST OUEN L'AUMONE AS 2 2 0 2 0 0 2 2 0 0
12 RED STAR F.C 1 3 0 1 2 0 0 5 0 -5

EP MANOSQUE - SC VINON DURANCE 2-0
D1 alpes
1 EP MANOSQUE 9 3 3 0 0 0 17 0 0 17
2 F.C. DE SISTERON 9 4 3 0 1 0 15 4 0 11
3 AL.S. VALENSOLE GREO 7 4 2 1 1 0 13 7 0 6
4 FC CERESTE REILLANNE 7 4 2 1 1 0 8 7 0 1
5 AFC STE TULLE PIERRE 6 4 1 3 0 0 8 7 0 1
6 A.S. FORCALQUIER 6 3 2 0 1 0 4 3 0 1
7 ENT.USMD 4 3 1 1 1 0 5 4 0 1
8 LARAGNE SPORTS 4 4 1 1 2 0 2 8 0 -6
9 SC VINON DURANCE 3 3 1 0 2 0 2 4 0 -2
10 U.S. VEYNES SERRES F 2 4 0 2 2 0 3 19 0 -16
11 US VIVO 04 1 4 0 1 3 0 5 13 0 -8
12 DIGNE CA 04 0 2 0 0 2 0 1 7 0 -6

SOISY ANDILLY MARGEN - VIARMES ASNIERES OL  4-0
FRANCONVILLE FC  2 - ARGENTEUIL FC  2 1-3
MERY MERIEL BESSANCO - SARCELLES AAS  3 2-1
VAUREAL FCM - GONESSE RC  1-2
ST PRIX ES  - ARGENTEUIL RC  2 0-9
BEZONS USO  - DEUIL ENGHIEN FC  4-2
D2 - val d'oise
1 ARGENTEUIL RC 6 2 2 0 0 0 13 0 0 13
2 SOISY ANDILLY MARGEN 6 2 2 0 0 0 8 0 0 8
3 GONESSE RC 6 2 2 0 0 0 6 1 0 5
4 BEZONS USO 4 2 1 1 0 0 6 4 0 2
5 ARGENTEUIL FC 4 2 1 1 0 0 5 3 0 2
6 DEUIL ENGHIEN FC 3 2 1 0 1 0 3 4 0 -1
7 VIARMES ASNIERES OL 3 2 1 0 1 0 3 6 0 -3
8 MERY MERIEL BESSANCO 3 2 1 0 1 0 2 2 0 0
9 ST PRIX ES 0 2 0 0 2 0 2 12 0 -10
10 SARCELLES AAS 0 2 0 0 2 0 1 6 0 -5
11 FRANCONVILLE FC 0 2 0 0 2 0 1 7 0 -6
12 VAUREAL FCM -1 2 0 0 2 0 1 6 0 -5

Exempt A.C. ARLES 2
ET.S. MILLOISE 2 - SC FRAIS VALLON 3-4
ES PORT ST LOUIS - ET.S. FOSSEENNE 2 1-0
US ST BARTHELEMY MLL - CA CROIX SAINTE 4-4
S.O. DE SEPTEMES - ES VITROLLES 1-5
A.S.SIMIANE C 2 - SP.C. ST MARTINOIS 2 1-0
Départemental 3 provence
1 ES PORT ST LOUIS 9 3 3 0 0 0 10 1 0 9
2 ES VITROLLES 6 3 2 0 1 0 8 7 0 1
3 SC FRAIS VALLON 5 3 2 0 0 1 9 7 0 2
4 A.S.SIMIANE C 5 3 1 2 0 0 5 4 0 1
5 A.C. ARLES 4 2 1 1 0 0 5 1 0 4
6 ET.S. FOSSEENNE 3 2 1 0 1 0 5 1 0 4
7 S.O. DE SEPTEMES 3 3 1 0 2 0 4 9 0 -5
8 CA CROIX SAINTE 1 2 0 1 1 0 4 5 0 -1
9 US ST BARTHELEMY MLL 1 2 0 1 1 0 2 3 0 -1
10 ET.S. MILLOISE 1 3 0 1 2 0 4 10 0 -6
11 SP.C. ST MARTINOIS 0 2 0 0 2 0 0 8 0 -8


Dernière édition par Admin le Lun 3 Oct - 21:56, édité 5 fois

Admin
Admin

Messages : 4282
Date d'inscription : 30/07/2015

https://footdivers.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

saison en cours Empty 03-10-2022

Message par Admin Lun 3 Oct - 17:28

Football National 1. 8e journée
Concarneau s’impose contre Châteauroux 2-0 et rejoint Dunkerque en tête du classement
1 Concarneau 17 8 5 2 1 15 7 +8
2 Avranches 16 8 5 1 2 10 8 +2
3 Dunkerque 15 8 5 0 3 11 5 +6
4 Martigues 13 8 3 4 1 15 12 +3
5 Red Star FC 13 8 3 4 1 10 7 +3
6 AS Nancy Lorraine 12 8 3 3 2 10 8 +2
7 Versailles 78 12 8 3 3 2 11 11 0
8 LB Châteauroux 12 8 3 3 2 8 9 -1
9 Le Mans 11 8 3 2 3 15 9 +6
10 Orléans 10 8 1 7 0 8 6 +2
11 FC Villefranche Beaujolais 10 8 2 4 2 10 9 +1
12 Bourg-en-Bresse 01 9 8 2 3 3 12 14 -2
13 Le Puy Foot 43 Auvergne 8 8 2 2 4 5 8 -3
14 Paris 13 Atletico 8 8 2 2 4 6 11 -5
15 Cholet 7 8 1 4 3 8 12 -4
16 CS Sedan Ardennes 7 8 1 4 3 6 12 -6
17 Bastia-Borgo FC 6 8 1 3 4 7 13 -6
18 Saint-Brieuc 3 8 0 3 5 8 14 -6

Football Serie A. 8e journée
L'Udinese arrache la victoire contre le Hellas Vérone 2-1 et monte sur le podium de Serie A
1 SSC Naples 20 8 6 2 0 18 6 +12
2 Atalanta Bergame 20 8 6 2 0 12 3 +9
3 Udinese 19 8 6 1 1 17 8 +9
4 Lazio Rome 17 8 5 2 1 17 5 +12
5 Milan AC 17 8 5 2 1 16 9 +7
6 AS Rome 16 8 5 1 2 10 8 +2
7 Juventus Turin 13 8 3 4 1 12 5 +7
8 US Sassuolo Calcio 12 8 3 3 2 10 8 +2
9 Inter Milan 12 8 4 0 4 14 13 +1
10 Torino FC 10 8 3 1 4 7 10 -3
11 Fiorentina 9 8 2 3 3 7 7 0
12 Spezia 1906 Calcio 8 8 2 2 4 7 15 -8
13 Lecce 7 8 1 4 3 7 9 -2
14 Salernitana Sport 7 8 1 4 3 10 13 -3
15 Empoli FC 7 8 1 4 3 7 10 -3
16 AC Monza 7 8 2 1 5 7 14 -7
17 Bologne FC 6 8 1 3 4 7 13 -6
18 Hellas Vérone 5 8 1 2 5 7 15 -8
19 US Cremonese 3 8 0 3 5 6 15 -9
20 Sampdoria Gênes 2 8 0 2 6 4 16 -12

Football Ligue 2. 10e journée
Bordeaux s'est défait de Laval ce lundi soir en clôture de la 10e journée de Ligue 2 (2-1). Une victoire difficile qui permet aux Girondins de prendre la tête du Championnat, à égalité de points avec Amiens.
1 Girondins de Bordeaux 20 10 6 2 2 15 6 +9
2 Amiens SC 20 10 6 2 2 13 9 +4
3 Sochaux-Montbéliard 19 10 6 1 3 18 7 +11
4 Le Havre AC 19 10 5 4 1 16 5 +11
5 En Avant Guingamp 17 9 5 2 2 17 11 +6
6 Valenciennes FC 16 10 4 4 2 10 9 +1
7 Bastia SC 16 10 5 1 4 12 13 -1
8 SM Caen 15 10 4 3 3 14 10 +4
9 FC Metz 14 10 4 2 4 17 14 +3
10 Paris FC 13 10 3 4 3 10 11 -1
11 Grenoble Foot 38 13 10 3 4 3 8 10 -2
12 Dijon FCO 12 10 3 3 4 9 12 -3
13 Laval 10 10 3 1 6 13 17 -4
14 US Quevilly-Rouen Métropole 10 10 2 4 4 10 16 -6
15 Pau 10 10 2 4 4 7 14 -7
16 Annecy 9 10 2 3 5 6 10 -4
17 Rodez 9 9 2 3 4 8 13 -5
18 AS Saint-Etienne 8 10 2 5 3 18 19 -1
19 Nîmes Olympique 8 10 2 2 6 9 14 -5
20 Chamois Niortais FC 8 10 2 2 6 8 18 -10

Football Premier League. 9e journée
Leicester City-Nottingham Forest 4-0
1 FC Arsenal 21 8 7 0 1 20 8 +12
2 Manchester City 20 8 6 2 0 29 9 +20
3 Tottenham Hotspur 17 8 5 2 1 19 10 +9
4 Brighton & Hove Albion FC 14 7 4 2 1 14 8 +6
5 Chelsea 13 7 4 1 2 10 10 0
6 Manchester United 12 7 4 0 3 11 14 -3
7 Newcastle United 11 8 2 5 1 12 8 +4
8 Fulham 11 8 3 2 3 13 15 -2
9 FC Liverpool 10 7 2 4 1 18 9 +9
10 Brentford FC 10 8 2 4 2 15 12 +3
11 Everton 10 8 2 4 2 7 7 0
12 Leeds United 9 7 2 3 2 10 10 0
13 Bournemouth 9 8 2 3 3 6 19 -13
14 Aston Villa 8 8 2 2 4 6 10 -4
15 West Ham United 7 8 2 1 5 5 9 -4
16 Southampton 7 8 2 1 5 8 13 -5
17 Crystal Palace 6 7 1 3 3 8 11 -3
18 Wolverhampton Wanderers 6 8 1 3 4 3 9 -6
19 Leicester City 4 8 1 1 6 14 22 -8
20 Nottingham Forest 4 8 1 1 6 6 21 -15

Football Liga. 7e journée
Rayo Vallecano 2 - 1 Elche
1 FC Barcelone 19 7 6 1 0 19 1 +18
2 Real Madrid 19 7 6 1 0 18 7 +11
3 Athletic Bilbao 16 7 5 1 1 16 4 +12
4 Betis Séville 15 7 5 0 2 10 5 +5
5 Atlético Madrid 13 7 4 1 2 12 6 +6
6 Osasuna Pampelune 13 7 4 1 2 8 6 +2
7 Real Sociedad 13 7 4 1 2 12 11 +1
8 Villarreal CF 12 7 3 3 1 10 2 +8
9 Valence CF 10 7 3 1 3 12 7 +5
10 Rayo Vallecano 10 7 3 1 3 9 9 0
11 Celta Vigo 10 7 3 1 3 9 13 -4
12 Real Majorque 8 7 2 2 3 6 8 -2
13 Girona FC 7 7 2 1 4 10 12 -2
14 Getafe CF 7 7 2 1 4 8 15 -7
15 Real Valladolid 7 7 2 1 4 6 13 -7
16 Espanyol Barcelone 5 7 1 2 4 9 14 -5
17 FC Séville 5 7 1 2 4 7 13 -6
18 UD Almería 4 7 1 1 5 4 11 -7
19 Cadix CF 4 7 1 1 5 1 14 -13

Admin
Admin

Messages : 4282
Date d'inscription : 30/07/2015

https://footdivers.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

saison en cours Empty 04-10-2022

Message par Admin Mar 4 Oct - 18:58

Football Ligue des champions. 3e journée
Le Bayern étrille Plzen 5-0 en Ligue des champions et conforte sa première place du groupe C
L'OM décroche sa première victoire en Ligue des champions face au Sporting 4-1
Le Napoli décroche une 3e victoire en 3 matches 6-1 a Ajax Amsterdam
Porto - Leverkusen (2-0)
Club Bruges confirme en battant l'Atlético de Madrid 2-0
L'INTER FAIT CHUTER LE BARÇA 1-0
Liverpool se défait des Glasgow Rangers 2-0
L'Eintracht Francfort résiste à Tottenham 0-0

Football Ligue 2. 7e journée
Ligue 2. Guingamp concède le nul face à  Rodez 0-0
1 Girondins de Bordeaux 20 10 6 2 2 15 6 +9
2 Amiens SC 20 10 6 2 2 13 9 +4
3 Sochaux-Montbéliard 19 10 6 1 3 18 7 +11
4 Le Havre AC 19 10 5 4 1 16 5 +11
5 En Avant Guingamp 17 9 5 2 2 17 11 +6
